UZAS.LT
Uzas.LT - Statistika

Top3 apdovanojami privilegijomis!

Iš viso žaidėjų: 1121

# SLAPYVARDIS STEAM ID/IP NUŽUDĘS
(2 tšk.)
NUŽUDYTAS
(-1 tšk.)
NUSIŽUDĘS
TAŠKAI
Mane paslėpta 110 109 1685 5276
Mane paslėpta 24 19 695 3259
mmmmm paslėpta 8 0 464 3086
4 Gorgoroth paslėpta 3 5 1669 2456
5 Roze Poni | Migi paslėpta 3 8 615 2013
6 kUz1aaa paslėpta 118 59 746 1992
7 Sarma paslėpta 75 41 1459 1299
8 Tomas paslėpta 32 35 610 1084
9 lidef paslėpta 1 0 1853 1082
10 Donaldas Di Neilgas paslėpta 0 0 375 955
11 шурда paslėpta 20 17 175 798
12 Seizures paslėpta 8 9 1918 777
13 huzuni paslėpta 29 7 134 766
14 Akashi paslėpta 2 3 1398 746
15 Th3Mantuks paslėpta 0 0 130 745

1
2
3
...
75